 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 11504.39 -127.99 -1.10 -13.27 Внутридн.
Nasdaq 2303.48 -22.40 -0.96 -13.15 Внутридн.
NYSE Comp 8521.68 -58.89 -0.69 -12.51 Внутридн.
S&P 500 1271.89 -10.30 -0.80 -13.38 Внутридн.
Russell 2000 713.55 -5.64 -0.78 -6.85 Внутридн.
DJ Wilshire 5 12976.97 -109.54 -0.84 -12.43 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 13555.81 43.15 0.32 -2.00 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5394.60 -55.30 -1.01 -16.45 Внутридн.
FTSE 250 8998.80 -191.00 -2.08 -15.57 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6443.19 -92.90 -1.42 -20.13 Внутридн.
Париж CAC40 4358.90 -49.84 -1.13 -22.36 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 13603.31 290.38 2.18 -11.13 Закр.
Nikkei 300 271.28 5.82 2.19 -9.90 Закр.
Гонконг Hang Seng 23087.72 -46.83 -0.20 -16.99 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5144.10 38.80 0.76 -18.86 Закр.
All Ord 5188.40 26.80 0.52 -19.20 Закр.
DJ Европа STOXX 600 283.27 -3.50 -1.22 -22.32 Внутридн.
STOXX 50 2871.21 -19.47 -0.67 -22.06 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 3360.66 -26.84 -0.79 -23.62 Внутридн.
Амстердам AEX 399.33 -6.05 -1.49 -22.58 Внутридн.
Афины ASE 3512.80 7.11 0.20 -32.17 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3112.54 -32.28 -1.03 -24.59 Внутридн.
Копенгаген KFX 409.09 -6.04 -1.45 -11.86 Внутридн.
Дублин ISEQ 4975.48 -184.25 -3.57 -28.25 Внутридн.
Хельсинки HEX 8452.77 -76.27 -0.89 -27.12 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 38944.38 388.82 1.01 -29.88 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 27551.12 177.33 0.65 -4.86 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2908.97 32.31 1.12 -29.46 23 июл
Мадрид IBEX 35 11721.90 -213.00 -1.78 -22.79 Внутридн.
Милан S&P/MIB 28724 -117 -0.41 -25.50 Внутридн.
Mibtel 21982 -174 -0.79 -25.24 Внутридн.
Norway OBX Stock 356.09 -5.53 -1.53 -15.63 Внутридн.
Осло Все акции 472.82 -6.91 -1.44 -17.04 Внутридн.
Прага PX 1441.60 -33.40 -2.26 -20.58 Внутридн.
Russia RTS 2066.70 -45.23 -2.14 -9.77 Внутридн.
Вена ATX 3628.98 -93.55 -2.51 -19.59 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 7077.79 19.55 0.28 -16.58 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 140.41 2.33 1.69 -11.19 Внутридн.
Бангкок SET 691.48 -2.66 -0.38 -19.42 Закр.
Бомбей Sensitive 14777.01 -165.27 -1.11 -27.16 Закр.
Коломбо Все акции 2383.83 27.30 1.16 -6.18 Закр.
Джакарта JSX Comp 2257.05 31.21 1.40 -17.80 Закр.
Карачи KSE-100 11156.68 138.18 1.25 -20.75 Закр.
Куала-Лум. Composite 1141.59 2.18 0.19 -21.00 Закр.
Kuwait KSE Price Idx 14887.80 -38.90 -0.26 +18.54 Закр.
Манила PSE 2535.91 72.97 2.96 -29.98 Закр.
Saudi Arabia TASI 9080.87 -27.55 -0.30 -17.74 23 июл
Сеул Kospi 1626.14 34.38 2.16 -14.28 Закр.
Китай DJ CBN 600 23962.84 706.81 3.04 -42.16 Закр.
Шанхай Composite 2910.29 72.44 2.55 -44.69 Закр.
Шанхай Акции А 3053.09 76.20 2.56 -44.71 Закр.
Шанхай Акции Б 216.15 2.40 1.12 -40.93 Закр.
Шенжень Акции А 909.11 21.61 2.44 -40.23 Закр.
Шенжень Акции Б 470.01 9.36 2.03 -33.77 Закр.
Сингапур Straits T 2977.91 -1.07 -0.04 -14.07 Закр.
Тайпей Взвешенный 7368.08 58.25 0.80 -13.38 Закр.
UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 5437.54 -19.61 -0.36 -8.33 Закр.
Vietnam VN Index 435.79 -9.80 -2.20 -52.99 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3287.23 85.58 2.67 -18.66 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 1937.16 -3.58 -0.18 -9.97 Внутридн.
Каракас Общий 39062.04 472.93 1.23 +3.06 23 июл
Мехико IPC 27512.24 -132.51 -0.48 -6.85 Внутридн.
Сантьяго IPSA 2905.31 -2.61 -0.08 -4.80 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 59175.24 -245.62 -0.41 -7.37 Внутридн.
Source:Thomson Reuters
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=phsswTut%2FJDY9803IBEBGw%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.
(Конец) Dow Jones Newswires
|
|
|
|
|
←
January
|
| Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
week |
| | | | 1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
| 5 |
6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
2 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
4 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+7 (495) 710-76-76
|
© 1998—2008 «Alpari» |
|