AUDUSD - Swap Points History

Date Swap long Swap short
07.01.2008 0.31 -0.57
04.01.2008 0.31 -0.57
03.01.2008 0.31 -0.57
02.01.2008 0.31 -0.57
01.01.2008 0.31 -0.57
31.12.2007 0.31 -0.57
28.12.2007 0.31 -0.57
27.12.2007 0.31 -0.57
27.12.2007 0.31 -0.57
26.12.2007 0.31 -0.57
25.12.2007 0.28 -0.54
24.12.2007 0.28 -0.54
21.12.2007 0.28 -0.54
20.12.2007 0.28 -0.54
19.12.2007 0.25 -0.54
18.12.2007 0.25 -0.53
17.12.2007 0.15 -0.42
14.12.2007 0.15 -0.42
13.12.2007 0.16 -0.49
12.12.2007 0.31 -0.58
11.12.2007 0.31 -0.58
10.12.2007 0.31 -0.58
07.12.2007 0.09 -0.36
My Personal Area Enter