CHFSGD - Swap Points History

Date Swap long Swap short
01.04.2008 0.46 -0.88
28.03.2008 0.39 -0.86
27.03.2008 0.39 -0.86
26.03.2008 0.39 -0.86
25.03.2008 0.38 -0.81
24.03.2008 0.31 -0.79
21.03.2008 0.28 -0.76
20.03.2008 0.34 -0.78
19.03.2008 0.34 -0.79
18.03.2008 0.32 -0.79
17.03.2008 0.32 -0.78
14.03.2008 0.38 -0.88
13.03.2008 0.45 -0.89
12.03.2008 0.45 -0.89
11.03.2008 0.44 -0.9
10.03.2008 0.3 -0.72
07.03.2008 0.3 -0.72
06.03.2008 0.3 -0.72
05.03.2008 0.17 -0.59
04.03.2008 0.17 -0.62
My Personal Area Enter