GBPJPY - Swap Points History

Date Swap long Swap short
11.02.2008 2.1 -3.23
08.02.2008 2.1 -3.24
07.02.2008 2.06 -3.28
06.02.2008 2.07 -3.31
05.02.2008 2.11 -3.34
04.02.2008 2.13 -3.35
01.02.2008 2.11 -3.34
31.01.2008 2.14 -3.37
30.01.2008 2.21 -3.37
23.01.2008 2.05 -3.28
22.01.2008 2.05 -3.28
22.01.2008 2.05 -3.29
21.01.2008 2.05 -3.29
18.01.2008 2.05 -3.33
16.01.2008 2.11 -3.36
15.01.2008 2.07 -3.33
14.01.2008 2.05 -3.32
14.01.2008 2.21 -3.59
11.01.2008 2.21 -3.59
11.01.2008 2.15 -3.38
My Personal Area Enter