NZDUSD - Swap Points History

Date Swap long Swap short
03.07.2009 0.150 -0.470
02.07.2009 0.160 -0.460
01.07.2009 0.180 -0.480
30.06.2009 0.170 -0.510
29.06.2009 0.180 -0.530
26.06.2009 0.190 -0.560
25.06.2009 0.210 -0.550
24.06.2009 0.210 -0.530
23.06.2009 0.210 -0.540
22.06.2009 0.210 -0.550
19.06.2009 0.220 -0.540
18.06.2009 0.210 -0.550
17.06.2009 0.220 -0.550
16.06.2009 0.220 -0.550
15.06.2009 0.220 -0.550
12.06.2009 0.220 -0.560
11.06.2009 0.210 -0.550
10.06.2009 0.230 -0.560
09.06.2009 0.220 -0.540
08.06.2009 0.200 -0.550
05.06.2009 0.210 -0.540
04.06.2009 0.210 -0.520
03.06.2009 0.210 -0.520
My Personal Area Enter